Estate – Autunno 2010
| BS = Bassa stagione 12.06. - 09.07.2010 / 21.08. - 24.10.2010 AS = Alta stagione 10.07. - 20.08.2010 |
||||||||
| Prezzi per 2 persone | ||||||||
| BS | AS | |||||||
| Monolocale | CHF | Euro | CHF | Euro | ||||
|
|
622.- | 414.- | 692.- | 461.- | ||||
|
|
659.- | 439.- | 734.- | 489.- | ||||
|
|
706.- | 470.- | 769.- | 512.- | ||||
| Appartamento 2 vani | ||||||||
|
|
692.- | 461.- | 762.- | 508.- | ||||
|
|
720.- | 480.- | 783.- | 522.- | ||||
|
|
811.- | 540.- | 874.- | 582.- | ||||
| Appartamento 3 vani | ||||||||
|
|
797.- | 531.- | 867.- | 578.- | ||||
|
|
832.- | 554.- | 902.- | 601.- | ||||
|
|
993.- | 662.- | 1'056.- | 704.- | ||||
| Appartamento 4 vani | ||||||||
|
|
1'028.- | 685.- | 1'098.- | 732.- | ||||
|
|
1'168.- | 778.- | 1'231.- | 820.- | ||||
|
|
1'196.- | 797.- | 1'259.- | 839.- | ||||
Valgono i prezzi in CHF; i prezzi in EUR sono indicati solo a titolo comparativo. 1 Euro = CHF 1.50
Per ogni persona in più bambini fino a 16 anni CHF 40.00 per settimana / adulti CHF 150.00 per settimana
Page updated: 25.01.2010
Bettmeralp Tourismus