08 - 15 janvier 2011
15 - 22 janvier 2011
22 - 29 janvier 2011
19 - 26 mars 2011
26 mars - 02 avril 2011
02 - 09 avril 2011
Standard |
Confort |
|||||
| Hôtels | Bettmerhof | CHF 1'470.- | € 1'014.- | CHF 1'659.- | € 1'144.- | |
| Aletsch | CHF 1'309.- | € 903.- | CHF 1'519.- | € 1'048.- | ||
| Alpfrieden | CHF 1'393.- | € 961.- | CHF 1'491.- | € 1'028.- | ||
| Panorama | CHF 1'393.- | € 961.- | CHF 1'491.- | € 1'028.- | ||
| Waldhaus | CHF 1'484.- | € 1'023.- | CHF 1'624.- | € 1'120.- | ||
| Postillion | CHF 1'288.- | € 888.- | CHF 1'428.- | € 985.- | ||
| Garni / Hôtel | La Cabane | CHF 1'358.- | € 937.- | CHF 1'491.- | € 1'028.- | |
| Slalom | CHF 1'057.- | € 729.- | CHF 1'092.- | € 753.- | ||
| Sporting | CHF 1'015.- | € 700.- | ||||
Tous les prix sont indiqués en CHF, la conversion en EUR n'est mentionnée qu'à titre de comparaison. 1 Euro = CHF 1.45
Toutes les chambres avec bain ou douche.
Supplément chambre individuelle: entre CHF 7.- et CHF 25.- par nuit. Hôtel Garni Sporting pas de supplément.
Réduction nuits et petit-déjeuner sur demande.
Seuls les adultes peuvent s'inscrire pour les forfaits semaine. Pour les enfants, veuillez
demander une offre directement auprès des hôtels.
| Appartements | Studio | CHF 1'437.- | € 991.- | |
| CHF 1'505.- | € 1'038.- | |||
| CHF 1'556.- | € 1'073.- | |||
| Appartement 2 pièces | CHF 1'500.- | € 1'034.- | ||
| CHF 1'549.- | € 1'068.- | |||
| CHF 1'651.- | € 1'138.- | |||
| Appartement 3 pièces | CHF 1'595.- | € 1'100.- | ||
| CHF 1'656.- | € 1'142.- | |||
| CHF 1'815.- | € 1'251.- | |||
| Appartement 4 pièces | CHF 1'802.- | € 1'242.- | ||
| CHF 1'952.- | € 1'346.- | |||
| CHF 1'997.- | € 1'377.- |
Tous les prix sont indiqués en CHF, la conversion en EUR n'est mentionnée qu'à titre de comparaison. 1 Euro = CHF 1.45
Chaque personne supplémentaire: Adultes CHF 454.00 / € 313.00 par semaine / Jeunes (année de naissance 1991 -1994) CHF 421.00 / € 290.00 par semaine.
Conditions de réservation - Bettmeralp Tourisme
Page updated: 16.07.2010
Bettmeralp Tourismus