04 - 11 décembre 2010
11 - 18 décembre 2010
09 - 16 avril 2011
23 - 30 avril 2011
Standard |
Confort |
||||
| Hôtels | CHF 427.- | € 294.- | CHF 457.- | € 315.- | |
| CHF 397.- | € 274.- | CHF 427.- | € 294.- | ||
| CHF 367.- | € 253.- | CHF 397.- | € 274.- | ||
| CHF 337.- | € 232.- | CHF 367.- | € 253.- | ||
Tous les prix sont indiqués en CHF, la conversion en EUR n'est mentionnée qu'à titre de comparaison. 1 Euro = CHF 1.45
Toutes les chambres avec bain ou douche.
Supplément chambre individuelle et supplément demi-pension sur demande.
| Appartements | Studio | CHF 869.- | € 599.- | |
| CHF 907.- | € 625.- | |||
| CHF 938.- | € 647.- | |||
| Appartement 2 pièces | CHF 932.- | € 643.- | ||
| CHF 951.- | € 656.- | |||
| CHF 1'033.- | € 712.- | |||
| Appartement 3 pièces | CHF 1'027.- | € 708.- | ||
| CHF 1'058.- | € 730.- | |||
| CHF 1'197.- | € 825.- | |||
| Appartement 4 pièces | CHF 1'234.- | € 851.- | ||
| CHF 1'354.- | € 934.- | |||
| CHF 1'379.- | € 951.- | |||
Tous les prix sont indiqués en CHF, la conversion en EUR n'est mentionnée qu'à titre de comparaison. 1 Euro = CHF 1.45
Frais annexes : nettoyage final, électricité, linge, etc. inclus. Taxe de séjour en sus (par nuit : 2.50 CHF par adulte, 1.25 CHF par enfant de 6 à 16 ans).
Chaque personne supplémentaire: Adultes CHF 230.- par semaine / Jeunes (année de naissance 1991 -1994) CHF 204.- par semaine / Enfants (année de naissance 1995 - 2004) CHF 143.- par semaine.
Conditions de réservation - Bettmeralp Tourisme
Page updated: 28.08.2010
Bettmeralp Tourismus