08. - 15. Januar 2011
15. - 22. Januar 2011
22. - 29. Januar 2011
19. - 26. März 2011
26. März - 02. April 2011
02. - 09. April 2011
Standard |
Komfort |
|||||
| Hotels | Bettmerhof | CHF 1'470.- | € 1'014.- | CHF 1'659.- | € 1'144.- | |
| Aletsch | CHF 1'309.- | € 903.- | CHF 1'519.- | € 1'048.- | ||
| Alpfrieden | CHF 1'393.- | € 961.- | CHF 1'491.- | € 1'028.- | ||
| Panorama | CHF 1'393.- | € 961.- | CHF 1'491.- | € 1'028.- | ||
| Waldhaus | CHF 1'484.- | € 1'023.- | CHF 1'624.- | € 1'120.- | ||
| Postillion | CHF 1'288.- | € 888.- | CHF 1'428.- | € 985.- | ||
| Garni / Hotel | La Cabane | CHF 1'358.- | € 937.- | CHF 1'491.- | € 1'028.- | |
| Slalom | CHF 1'057.- | € 729.- | CHF 1'092.- | € 753.- | ||
| Sporting | CHF 1'015.- | € 700.- | ||||
Alle Preise in CHF, Euroangaben dienen nur zum Preisvergleich. 1 Euro = CHF 1.45
Alle Zimmer mit Bad oder Dusche.
Einzelzimmerzuschlag: CHF 7.- bis CHF 25.- pro Übernachtung. Hotel Garni Sporting kein Zuschlag.
Reduktion bei Zimmer/Frühstück auf Anfrage bei Bettmeralp Tourismus.
Für die Pauschalwochen im Hotel können sich nur Erwachsene anmelden. Für Kinder verlangen Sie
bitte direkt eine Offerte in den Hotels.
| Ferienwohnungen | Studio | CHF 1'437.- | € 991.- | |
| CHF 1'505.- | € 1'038.- | |||
| CHF 1'556.- | € 1'073.- | |||
| 2-Zimmer | CHF 1'500.- | € 1'034.- | ||
| CHF 1'549.- | € 1'068.- | |||
| CHF 1'651.- | € 1'138.- | |||
| 3-Zimmer | CHF 1'595.- | € 1'100.- | ||
| CHF 1'656.- | € 1'142.- | |||
| CHF 1'815.- | € 1'251.- | |||
| 4-Zimmer | CHF 1'802.- | € 1'242.- | ||
| CHF 1'952.- | € 1'346.- | |||
| CHF 1'997.- | € 1'377.- |
Alle Preise in CHF, Euroangaben dienen nur zum Preisvergleich. 1 Euro = CHF 1.45
Jede weitere Person: Erwachsene CHF 454.00 / € 313.00 pro Woche / Jugendliche (Jahrgang 1991 - 1994) CHF 421.00 / € 290.00 pro Woche.
Es gelten die Allgemeinen Buchungsbedingungen von Bettmeralp Tourismus
Page updated: 23.07.2010
Bettmeralp Tourismus