09. - 16. Januar 2010
16. - 23. Januar 2010
23. - 30. Januar 2010
13. - 20. März 2010
20. - 27. März 2010
Standard |
Komfort |
|||||
| Hotels | Bettmerhof | CHF 1'107.- | Euro 738.- | CHF 1'282.- | Euro 855.- | |
| Aletsch | CHF 1'072.- | Euro 715.- | CHF 1'233.- | Euro 822.- | ||
| Alpfrieden | CHF 1'037.- | Euro 691.- | CHF 1'247.- | Euro 831.- | ||
| Panorama | CHF 932.- | Euro 621.- | CHF 1'058.- | Euro 705.- | ||
| Waldhaus | CHF 1'107.- | Euro 738.- | CHF 1'282.- | Euro 855.- | ||
| Postillion | CHF 890.- | Euro 593.- | CHF 1'044.- | Euro 696.- | ||
| Garni / Hotel | La Cabane | CHF 1'177.- | Euro 785.- | CHF 1'317.- | Euro 878.- | |
| Slalom | CHF 869.- | Euro 579.- | CHF 904.- | Euro 603.- | ||
| Sporting | CHF 848.- | Euro 565.- | ||||
Alle Preise in CHF, Euroangaben dienen nur zum Preisvergleich. 1 Euro = CHF 1.50
Es gelten die Allgemeinen Buchungsbedingungen von Bettmeralp Tourismus
Page updated: 16.02.2010
Bettmeralp Tourismus