08. - 15. Januar 2011
15. - 22. Januar 2011
22. - 29. Januar 2011
19. - 26. März 2011
26. März - 02. April 2011
02. - 09. April 2011
16. - 23. April 2011
Standard |
Komfort |
|||||
| Hotels | Bettmerhof | CHF 1'124.- | € 775.- | CHF 1'306.- | € 901.- | |
| Aletsch | CHF 970.- | € 669.- | CHF 1'180.- | € 814.- | ||
| Alpfrieden | CHF 963.- | € 664.- | CHF 1'061.- | € 732.- | ||
| Panorama | CHF 963.- | € 664.- | CHF 1'061.- | € 732.- | ||
| Waldhaus | CHF 1'180.- | € 814.- | CHF 1'320.- | € 910.- | ||
| Postillion | CHF 914.- | € 630.- | CHF 1'054.- | € 727.- | ||
| Garni / Hotel | La Cabane | CHF 1'194.- | € 823.- | CHF 1'327.- | € 915.- | |
| Slalom | CHF 893.- | € 616.- | CHF 928.- | € 640.- | ||
| Sporting | CHF 851.- | € 587.- | ||||
Alle Preise in CHF, Euroangaben dienen nur zum Preisvergleich. 1 Euro = CHF 1.45
Alle Zimmer mit Bad oder Dusche.| Ferienwohnungen | Studio | CHF 1'109.- | € 765.- | |
| CHF 1'177.- | € 812.- | |||
| CHF 1'228.- | € 847.- | |||
| 2-Zimmer | CHF 1'172.- | € 808.- | ||
| CHF 1'221.- | € 842.- | |||
| CHF 1'323.- | € 912.- | |||
| 3-Zimmer | CHF 1'267.- | € 874.- | ||
| CHF 1'328.- | € 916.- | |||
| CHF 1'487.- | € 1'025.- | |||
| 4-Zimmer | CHF 1'474.- | € 1'016.- | ||
| CHF 1'624.- | € 1'120.- | |||
| CHF 1'669.- | € 1'151.- | |||
Alle Preise in CHF, Euroangaben dienen nur zum Preisvergleich. 1 Euro = CHF 1.45
Nebenkosten: Alle Nebenkosten wie Strom, Bett-, Küchen- und Badwäsche, Endreinigung, etc. sind im Preis inklusive. Kurtaxe exklusive, Erwachsene CHF 2.50 pro Nacht, Kinder 6 - 16 Jahre 1.25 pro Nacht.
Jede weitere Person pro Woche:
Es gelten die Allgemeinen Buchungsbedingungen von Bettmeralp Tourismus
Page updated: 28.08.2010
Bettmeralp Tourismus