07. - 14. Januar 2012
14. - 21. Januar 2012
21. - 28. Januar 2012
17. - 24. März 2012
24. - 31. März 2012
Standard |
Komfort |
|||||
| Hotels | Bettmerhof | CHF 1'124.- | € 865.- | CHF 1'306.- | € 1'005.- | |
| Aletsch | CHF 970.- | € 746.- | CHF 1'180.- | € 908.- | ||
| Alpfrieden | CHF 963.- | € 741.- | CHF 1'061.- | € 816.- | ||
| Panorama | CHF 963.- | € 741.- | CHF 1'061.- | € 816.- | ||
| Waldhaus | CHF 1'180.- | € 908.- | CHF 1'320.- | € 1'015.- | ||
| Postillion | CHF 914.- | € 703.- | CHF 1'054.- | € 811.- | ||
| Garni / Hotel | La Cabane | CHF 1'194.- | € 918.- | CHF 1'327.- | € 1'021.- | |
| Slalom | CHF 893.- | € 687.- | CHF 928.- | € 714.- | ||
| Sporting | CHF 865.- | € 665.- | ||||
Alle Preise in CHF, Euroangaben dienen nur zum Preisvergleich. 1 Euro = CHF 1.30
Alle Zimmer mit Bad oder Dusche.| Ferienwohnungen | Studio | CHF 1'109.- | € 853.- | |
| CHF 1'177.- | € 905.- | |||
| CHF 1'228.- | € 945.- | |||
| 2-Zimmer | CHF 1'172.- | € 902.- | ||
| CHF 1'221.- | € 939.- | |||
| CHF 1'323.- | € 1'018.- | |||
| 3-Zimmer | CHF 1'267.- | € 975.- | ||
| CHF 1'328.- | € 1'022.- | |||
| CHF 1'487.- | € 1'144.- | |||
| 4-Zimmer | CHF 1'474.- | € 1'134.- | ||
| CHF 1'624.- | € 1'249.- | |||
| CHF 1'669.- | € 1'284.- | |||
Alle Preise in CHF, Euroangaben dienen nur zum Preisvergleich. 1 Euro = CHF 1.30
Nebenkosten:
Alle Nebenkosten wie Strom, Bett-, Küchen- und Badwäsche, Endreinigung, etc. sind im Preis inklusive. Kurtaxe exklusive, Erwachsene CHF 2.50 pro Nacht, Kinder 6 - 16 Jahre 1.25 pro Nacht.
Allgemeine Buchungsbedingungen von Bettmeralp Tourismus
Page updated: 31.01.2012
Aletsch Arena