Sommer - Herbst 2010
| NS = Nebensaison 12.06. - 09.07.2010 / 21.08. - 24.10.2010 HS = Hauptsaison 10.07. - 20.08.2010 |
||||||||
| Preis für 2 Personen | ||||||||
| NS | HS | |||||||
| Studio | CHF | Euro | CHF | Euro | ||||
|
|
622.- | 414.- | 692.- | 461.- | ||||
|
|
659.- | 439.- | 734.- | 489.- | ||||
|
|
706.- | 470.- | 769.- | 512.- | ||||
| 2 Zimmer Wohnung | ||||||||
|
|
692.- | 461.- | 762.- | 508.- | ||||
|
|
720.- | 480.- | 783.- | 522.- | ||||
|
|
811.- | 540.- | 874.- | 582.- | ||||
| 3 Zimmer Wohnung | ||||||||
|
|
797.- | 531.- | 867.- | 578.- | ||||
|
|
832.- | 554.- | 902.- | 601.- | ||||
|
|
993.- | 662.- | 1'056.- | 704.- | ||||
| 4 Zimmer Wohnung | ||||||||
|
|
1'028.- | 685.- | 1'098.- | 732.- | ||||
|
|
1'168.- | 778.- | 1'231.- | 820.- | ||||
|
|
1'196.- | 797.- | 1'259.- | 839.- | ||||
Alle Preise sind in Schweizer Franken und inkl. MwSt.; Angaben in Euro dienen zum Preisvergleich:
€ 1.00 = CHF 1.50
Jede weitere Person Kinder bis 16 Jahre CHF 40.00 pro Woche / Erwachsene CHF 150.00 pro Woche
Es gelten die Allgemeinen Buchungsbedingungen von Bettmeralp Tourismus
Page updated: 25.01.2010
Bettmeralp Tourismus